Geschatte %24 %20 Meer Koppel
| Parameters | Origineel | Stage 1 | Verschil |
|---|---|---|---|
| Vermogen (Bhp) | 250hp | 310hp | 60hp |
| Koppel (Nm) | 350Nm | 420Nm | 70Nm |
| Merk | Volvo |
|---|---|
| Model | S70 |
| Generatie | 1997 - 2000 |
| Motor | R 250hp |
| Bradnstof type | Petrol |
| Tuningtype | Stage 1 |
| Methode | Chiptuning |
|---|---|
| Cilinderinhoud | 2319 CC |
| Motor ECU | Bosch ME7 |
| Compressieverhouding | 8.5 : 1 |
| Bore X Stroke | 81.0 X 90.0 mm |
| Motor Nummer | B5234T4 |





