Geschatte %17 %20 Meer Koppel
| Parameters | Origineel | Stage 1 | Verschil |
|---|---|---|---|
| Vermogen (Bhp) | 313hp | 365hp | 52hp |
| Koppel (Nm) | 750Nm | 900Nm | 150Nm |
| Merk | Volkswagen |
|---|---|
| Model | Phaeton |
| Generatie | All |
| Motor | 5.0 TDI V10 313hp |
| Bradnstof type | Diesel |
| Tuningtype | Stage 1 |
| Methode | Chiptuning |
|---|---|
| Cilinderinhoud | 4921 CC |
| Motor ECU | Bosch EDC16U1 M&S |
| Compressieverhouding | 18.5 : 1 |
| Bore X Stroke | 81.0 X 95.5 mm |
| Motor Nummer | AJS |





