Geschatte %33 %28 Meer Koppel
| Parameters | Origineel | Stage 1 | Verschil |
|---|---|---|---|
| Vermogen (Bhp) | 211hp | 280hp | 69hp |
| Koppel (Nm) | 450Nm | 575Nm | 125Nm |
| Merk | Volkswagen |
|---|---|
| Model | Phaeton |
| Generatie | All |
| Motor | 3.0 TDI 211hp |
| Bradnstof type | Diesel |
| Tuningtype | Stage 1 |
| Methode | Chiptuning |
|---|---|
| Cilinderinhoud | 2967 CC |
| Motor ECU | Bosch EDC16U3 |
| Compressieverhouding | 17.0 : 1 |
| Bore X Stroke | 83.0 X 91.4 mm |
| Motor Nummer | BMK |






