Geschatte %11 %11 Meer Koppel
| Parameters | Origineel | Stage 1 | Verschil |
|---|---|---|---|
| Vermogen (Bhp) | 75hp | 83hp | 8hp |
| Koppel (Nm) | 128Nm | 142Nm | 14Nm |
| Merk | Volkswagen |
|---|---|
| Model | Golf |
| Generatie | Golf 4 - 1997 - 2003 |
| Motor | 1.4i 75hp |
| Bradnstof type | Petrol |
| Tuningtype | Stage 1 |
| Methode | Chiptuning |
|---|---|
| Cilinderinhoud | 1390 CC |
| Motor ECU | Bosch ME7.5.10 / Marelli IAW4MV |
| Compressieverhouding | 10.5 : 1 |
| Bore X Stroke | 76.5 X 75.6 mm |
| Motor Nummer | AHW |





