Geschatte %13 %10 Meer Koppel
| Parameters | Origineel | Stage 1 | Verschil |
|---|---|---|---|
| Vermogen (Bhp) | 75hp | 85hp | 10hp |
| Koppel (Nm) | 127Nm | 140Nm | 13Nm |
| Merk | Volkswagen |
|---|---|
| Model | Caddy |
| Generatie | Mk3 - 2004 - 2010 |
| Motor | 1.4i 16v 75hp |
| Bradnstof type | Petrol |
| Tuningtype | Stage 1 |
| Methode | Chiptuning |
|---|---|
| Cilinderinhoud | 1390 CC |
| Motor ECU | Bosch ME7.5.10 |
| Compressieverhouding | 10.5 : 1 |
| Bore X Stroke | 76.5 X 75.6 mm |
| Motor Nummer | AUA |





