Geschatte %22 %15 Meer Koppel
| Parameters | Origineel | Stage 1 | Verschil |
|---|---|---|---|
| Vermogen (Bhp) | 90hp | 110hp | 20hp |
| Koppel (Nm) | 200Nm | 230Nm | 30Nm |
| Merk | Suzuki |
|---|---|
| Model | Ciaz |
| Generatie | All |
| Motor | 1.2d 90hp |
| Bradnstof type | Diesel |
| Tuningtype | Stage 1 |
| Methode | Chiptuning |
|---|---|
| Cilinderinhoud | 1248 CC |
| Bore X Stroke | 69.6 X 82.0 mm |


