Geschatte %49 %35 Meer Koppel
| Parameters | Origineel | Stage 1 | Verschil |
|---|---|---|---|
| Vermogen (Bhp) | 41hp | 61hp | 20hp |
| Koppel (Nm) | 100Nm | 135Nm | 35Nm |
| Merk | Smart |
|---|---|
| Model | ForTwo |
| Generatie | -> 2014 |
| Motor | 0.8 CDI 41hp |
| Bradnstof type | Diesel |
| Tuningtype | Stage 1 |
| Methode | Chiptuning |
|---|---|
| Cilinderinhoud | 799 CC |
| Motor ECU | Bosch EDC15C5 |
| Compressieverhouding | 18.5 : 1 |
| Bore X Stroke | 65.5 X 79.0 mm |
| Motor Nummer | M660.950 |




