Geschatte %44 %36 Meer Koppel
| Parameters | Origineel | Stage 1 | Verschil |
|---|---|---|---|
| Vermogen (Bhp) | 45hp | 65hp | 20hp |
| Koppel (Nm) | 110Nm | 150Nm | 40Nm |
| Merk | Smart |
|---|---|
| Model | City |
| Generatie | 2002 - 2004 |
| Motor | 0.8 CDI 45hp |
| Bradnstof type | Diesel |
| Tuningtype | Stage 1 |
| Methode | Chiptuning |
|---|---|
| Cilinderinhoud | 799 CC |
| Motor ECU | Bosch EDC15 |
| Compressieverhouding | 18.0 : 1 |
| Bore X Stroke | 65.5 X 79.0 mm |
| Motor Nummer | OM660 DE 8LA |






