Geschatte %45 %0 Meer Koppel
| Parameters | Origineel | Stage 1 | Verschil |
|---|---|---|---|
| Vermogen (Bhp) | 110hp | 160hp | 50hp |
| Koppel (Nm) | 340Nm | 340Nm | 0Nm |
| Merk | Renault |
|---|---|
| Model | Maxity |
| Generatie | -> 2015 |
| Motor | 2.5 DCi 110hp |
| Bradnstof type | Diesel |
| Tuningtype | Stage 1 |
| Methode | Chiptuning |
|---|---|
| Cilinderinhoud | 2488 CC |
| Bore X Stroke | 89.0 X 100.0 mm |





