Geschatte %18 %19 Meer Koppel
| Parameters | Origineel | Stage 1 | Verschil |
|---|---|---|---|
| Vermogen (Bhp) | 170hp | 200hp | 30hp |
| Koppel (Nm) | 270Nm | 320Nm | 50Nm |
| Merk | Renault |
|---|---|
| Model | Laguna |
| Generatie | III - 2007 -> |
| Motor | 2.0 Turbo 170hp |
| Bradnstof type | Petrol |
| Tuningtype | Stage 1 |
| Methode | Chiptuning |
|---|---|
| Cilinderinhoud | 1997 CC |
| Motor ECU | Sagem 3000 |
| Compressieverhouding | 9.5 : 1 |
| Bore X Stroke | 82.7 X 93.0 mm |
| Motor Nummer | F4R |




