Geschatte %23 %20 Meer Koppel
| Parameters | Origineel | Stage 1 | Verschil |
|---|---|---|---|
| Vermogen (Bhp) | 130hp | 160hp | 30hp |
| Koppel (Nm) | 300Nm | 360Nm | 60Nm |
| Merk | Renault |
|---|---|
| Model | Laguna |
| Generatie | II - 2001 - 2007 |
| Motor | 1.9 DCi 130hp |
| Bradnstof type | Diesel |
| Tuningtype | Stage 1 |
| Methode | Chiptuning |
|---|---|
| Cilinderinhoud | 1870 CC |
| Motor ECU | Bosch EDC16C3 |
| Compressieverhouding | 18.3 : 1 |
| Bore X Stroke | 80.0 X 93.0 mm |
| Motor Nummer | F9Q |





