Geschatte %27 %28 Meer Koppel
| Parameters | Origineel | Stage 1 | Verschil |
|---|---|---|---|
| Vermogen (Bhp) | 110hp | 140hp | 30hp |
| Koppel (Nm) | 250Nm | 320Nm | 70Nm |
| Merk | Renault |
|---|---|
| Model | Laguna |
| Generatie | II - 2001 - 2007 |
| Motor | 1.9 DCi 110hp |
| Bradnstof type | Diesel |
| Tuningtype | Stage 1 |
| Methode | Chiptuning |
|---|---|
| Cilinderinhoud | 1870 CC |
| Motor ECU | Bosch EDC16C3 |
| Compressieverhouding | 18.3 : 1 |
| Bore X Stroke | 80.0 X 93.0 mm |
| Motor Nummer | F9Q |





