Geschatte %13 %14 Meer Koppel
| Parameters | Origineel | Stage 1 | Verschil |
|---|---|---|---|
| Vermogen (Bhp) | 420hp | 475hp | 55hp |
| Koppel (Nm) | 500Nm | 570Nm | 70Nm |
| Merk | Porsche |
|---|---|
| Model | Panamera |
| Generatie | 970 - 2013 - 2016 |
| Motor | S 3.0T 420hp |
| Bradnstof type | Petrol |
| Tuningtype | Stage 1 |
| Methode | Chiptuning |
|---|---|
| Cilinderinhoud | 2997 CC |
| Motor ECU | Bosch MED17.1.6 / Siemens/Continental SDI10.0 |
| Compressieverhouding | 9.8 : 1 |
| Bore X Stroke | 96.0 X 69.0 mm |
| Motor Nummer | M46.60 |


