Geschatte %5 %5 Meer Koppel
| Parameters | Origineel | Stage 1 | Verschil |
|---|---|---|---|
| Vermogen (Bhp) | 400hp | 420hp | 20hp |
| Koppel (Nm) | 500Nm | 525Nm | 25Nm |
| Merk | Porsche |
|---|---|
| Model | Panamera |
| Generatie | 970 - 2009 - 2013 |
| Motor | 4S 4.8i 400hp |
| Bradnstof type | Petrol |
| Tuningtype | Stage 1 |
| Methode | Chiptuning |
|---|---|
| Cilinderinhoud | 4806 CC |
| Motor ECU | Siemens/Continental SDI6 |
| Compressieverhouding | 12.5 : 1 |
| Bore X Stroke | 96.0 X 83.0 mm |
| Motor Nummer | M48/20 |





