Geschatte %18 %14 Meer Koppel
| Parameters | Origineel | Stage 1 | Verschil |
|---|---|---|---|
| Vermogen (Bhp) | 500hp | 590hp | 90hp |
| Koppel (Nm) | 700Nm | 800Nm | 100Nm |
| Merk | Porsche |
|---|---|
| Model | Panamera |
| Generatie | 970 - 2009 - 2013 |
| Motor | 4.8 Turbo 500hp |
| Bradnstof type | Petrol |
| Tuningtype | Stage 1 |
| Methode | Chiptuning |
|---|---|
| Cilinderinhoud | 4806 CC |
| Motor ECU | Siemens/Continental SDI6 |
| Compressieverhouding | 10.5 : 1 |
| Bore X Stroke | 96.0 X 83.0 mm |
| Motor Nummer | M48/70 |





