Geschatte %5 %5 Meer Koppel
| Parameters | Origineel | Stage 1 | Verschil |
|---|---|---|---|
| Vermogen (Bhp) | 325hp | 340hp | 15hp |
| Koppel (Nm) | 370Nm | 390Nm | 20Nm |
| Merk | Porsche |
|---|---|
| Model | Cayman |
| Generatie | 2013 - 2015 ( 981 ) |
| Motor | 3.4i 325hp |
| Bradnstof type | Petrol |
| Tuningtype | Stage 1 |
| Methode | Chiptuning |
|---|---|
| Cilinderinhoud | 3436 CC |
| Motor ECU | Siemens/Continental SDI9 |
| ECU van de versnellingsbak | Siemens/Continental PDK4000 |
| Compressieverhouding | 12.5 : 1 |
| Bore X Stroke | 97.0 X 77.5 mm |
| Motor Nummer | MA1.23 |





