Geschatte %39 %24 Meer Koppel
| Parameters | Origineel | Stage 1 | Verschil |
|---|---|---|---|
| Vermogen (Bhp) | 115hp | 160hp | 45hp |
| Koppel (Nm) | 250Nm | 310Nm | 60Nm |
| Merk | Nissan |
|---|---|
| Model | Primera |
| Generatie | 2002 - 2008 |
| Motor | 1.9 DCi 115hp |
| Bradnstof type | Diesel |
| Tuningtype | Stage 1 |
| Methode | Chiptuning |
|---|---|
| Cilinderinhoud | 1870 CC |
| Compressieverhouding | 18.3 : 1 |
| Bore X Stroke | 80.0 X 93.0 mm |
| Motor Nummer | M9R |






