Geschatte %13 %12 Meer Koppel
| Parameters | Origineel | Stage 1 | Verschil |
|---|---|---|---|
| Vermogen (Bhp) | 320hp | 360hp | 40hp |
| Koppel (Nm) | 730Nm | 820Nm | 90Nm |
| Merk | Mercedes-Benz |
|---|---|
| Model | S |
| Generatie | W221 - 2005 - 2013 |
| Motor | 450 CDI 320hp |
| Bradnstof type | Diesel |
| Tuningtype | Stage 1 |
| Methode | Chiptuning |
|---|---|
| Cilinderinhoud | 3996 CC |
| Motor ECU | Bosch EDC16CP36 |
| Compressieverhouding | 17.0 : 1 |
| Bore X Stroke | 83.0 X 92.0 mm |
| Motor Nummer | OM628 |





