Geschatte %13 %11 Meer Koppel
| Parameters | Origineel | Stage 1 | Verschil |
|---|---|---|---|
| Vermogen (Bhp) | 240hp | 270hp | 30hp |
| Koppel (Nm) | 570Nm | 630Nm | 60Nm |
| Merk | Dodge |
|---|---|
| Model | Ram |
| Generatie | All |
| Motor | 1500 EcoDiesel 240hp |
| Bradnstof type | Diesel |
| Tuningtype | Stage 1 |
| Methode | Chiptuning |
|---|---|
| Cilinderinhoud | 2988 CC |
| Motor ECU | Bosch EDC17C79 / Bosch EDC17C49 / Bosch EDC17C69 |
| Compressieverhouding | 16.5 : 1 |
| Bore X Stroke | 83.0 X 92.0 mm |







