Estimated %6 %7 More Torque
| Parameters | Original | Stage 1 | Difference |
|---|---|---|---|
| Power (Bhp) | 450hp | 475hp | 25hp |
| Torque (Nm) | 430Nm | 460Nm | 30Nm |
| Brand | Audi |
|---|---|
| Model | RS4 |
| Generation | B8 - 2012 - 2017 |
| Engine | 4.2 FSI 450hp |
| Type Of Fuel | Petrol |
| Tuning type | Stage 1 |
| Method | Chiptuning |
|---|---|
| Cylinder Content | 4163 CC |
| Engine ECU | Bosch MED17.1.1 |
| Gearbox ECU | Temic DL501 Gen1 |
| Compression Ratio | 11.0 : 1 |
| Bore X Stroke | 84.5 X 92.8 mm |
| Engine Number | CFSA |





