Geschätzte %18 %14 Mehr Drehmoment
| Parameter | Original | Stage 1 | Differenz |
|---|---|---|---|
| Leistung (Bhp) | 245hp | 290hp | 45hp |
| Drehmoment (Nm) | 350Nm | 400Nm | 50Nm |
| Marke | Volvo |
|---|---|
| Modell | V70 |
| Generation | 2011 -> |
| Motor | 2.0 T5 245hp |
| Kraftstoff typ | Petrol |
| Tuning typ | Stage 1 |
| Methode | Chiptuning |
|---|---|
| Zylinderinhalt | 1969 CC |
| Motor ECU | Denso VEA |
| Kompressionsrate | 10.8 : 1 |
| Bore X Stroke | 82.0 X 93.2 mm |
| Motornummer | B4204T11 |





