Geschätzte %9 %18 Mehr Drehmoment
| Parameter | Original | Stage 1 | Differenz |
|---|---|---|---|
| Leistung (Bhp) | 285hp | 310hp | 25hp |
| Drehmoment (Nm) | 400Nm | 470Nm | 70Nm |
| Marke | Volvo |
|---|---|
| Modell | V70 |
| Generation | 2007 - 2011 |
| Motor | T6 285hp |
| Kraftstoff typ | Petrol |
| Tuning typ | Stage 1 |
| Methode | Chiptuning |
|---|---|
| Zylinderinhalt | 2953 CC |
| Motor ECU | Denso MB279700-94xx |
| Kompressionsrate | 9.3 : 1 |
| Bore X Stroke | 82.0 X 93.2 mm |
| Motornummer | B6304T2 |





