Geschätzte %20 %19 Mehr Drehmoment
| Parameter | Original | Stage 1 | Differenz |
|---|---|---|---|
| Leistung (Bhp) | 205hp | 245hp | 40hp |
| Drehmoment (Nm) | 420Nm | 500Nm | 80Nm |
| Marke | Volvo |
|---|---|
| Modell | V70 |
| Generation | 2007 - 2011 |
| Motor | D5 205hp |
| Kraftstoff typ | Diesel |
| Tuning typ | Stage 1 |
| Methode | Chiptuning |
|---|---|
| Zylinderinhalt | 2400 CC |
| Motor ECU | Bosch EDC17CP22 |
| Kompressionsrate | 17.3 : 1 |
| Bore X Stroke | 81.0 X 93.2 mm |
| Motornummer | D5244T10 |







