Geschätzte %13 %12 Mehr Drehmoment
| Parameter | Original | Stage 1 | Differenz |
|---|---|---|---|
| Leistung (Bhp) | 231hp | 260hp | 29hp |
| Drehmoment (Nm) | 340Nm | 380Nm | 40Nm |
| Marke | Volvo |
|---|---|
| Modell | V70 |
| Generation | 2007 - 2011 |
| Motor | 2.5T 231hp |
| Kraftstoff typ | Petrol |
| Tuning typ | Stage 1 |
| Methode | Chiptuning |
|---|---|
| Zylinderinhalt | 2521 CC |
| Motor ECU | Bosch ME9 |
| Kompressionsrate | 9.0 : 1 |
| Bore X Stroke | 83.0 X 93.2 mm |
| Motornummer | B5254T11 |





