Geschätzte %24 %30 Mehr Drehmoment
| Parameter | Original | Stage 1 | Differenz |
|---|---|---|---|
| Leistung (Bhp) | 250hp | 310hp | 60hp |
| Drehmoment (Nm) | 330Nm | 430Nm | 100Nm |
| Marke | Volvo |
|---|---|
| Modell | V70 |
| Generation | 2000 - 2008 |
| Motor | 2.3 T5 250hp |
| Kraftstoff typ | Petrol |
| Tuning typ | Stage 1 |
| Methode | Chiptuning |
|---|---|
| Zylinderinhalt | 2319 CC |
| Motor ECU | Bosch ME7.0 |
| Kompressionsrate | 8.5 : 1 |
| Bore X Stroke | 81.0 X 90.0 mm |
| Motornummer | B5234T3 |





