Geschätzte %20 %17 Mehr Drehmoment
| Parameter | Original | Stage 1 | Differenz |
|---|---|---|---|
| Leistung (Bhp) | 250hp | 300hp | 50hp |
| Drehmoment (Nm) | 350Nm | 410Nm | 60Nm |
| Marke | Volvo |
|---|---|
| Modell | V70 |
| Generation | 1997 - 2000 |
| Motor | 2.3 R 250hp |
| Kraftstoff typ | Petrol |
| Tuning typ | Stage 1 |
| Methode | Chiptuning |
|---|---|
| Zylinderinhalt | 2319 CC |
| Motor ECU | Bosch ME7.0 |
| Kompressionsrate | 8.5 : 1 |
| Bore X Stroke | 81.0 X 90.0 mm |
| Motornummer | B5234T4 |





