Geschätzte %33 %24 Mehr Drehmoment
| Parameter | Original | Stage 1 | Differenz |
|---|---|---|---|
| Leistung (Bhp) | 240hp | 320hp | 80hp |
| Drehmoment (Nm) | 330Nm | 410Nm | 80Nm |
| Marke | Volvo |
|---|---|
| Modell | V70 |
| Generation | 1997 - 2000 |
| Motor | 2.3 R 240hp |
| Kraftstoff typ | Petrol |
| Tuning typ | Stage 1 |
| Methode | Chiptuning |
|---|---|
| Zylinderinhalt | 2319 CC |
| Motor ECU | Bosch M4.3 / Bosch ME7 |
| Kompressionsrate | 8.5 : 1 |
| Bore X Stroke | 81.0 X 90.0 mm |
| Motornummer | B5234T4 |





