Geschätzte %22 %23 Mehr Drehmoment
| Parameter | Original | Stage 1 | Differenz |
|---|---|---|---|
| Leistung (Bhp) | 225hp | 275hp | 50hp |
| Drehmoment (Nm) | 310Nm | 380Nm | 70Nm |
| Marke | Volvo |
|---|---|
| Modell | V70 |
| Generation | 1997 - 2000 |
| Motor | 2.0 T5 225hp |
| Kraftstoff typ | Petrol |
| Tuning typ | Stage 1 |
| Methode | Chiptuning |
|---|---|
| Zylinderinhalt | 1984 CC |
| Motor ECU | Bosch ME7.0 |
| Kompressionsrate | 10.5 : 1 |
| Bore X Stroke | 81.0 X 77.0 mm |
| Motornummer | B5204T3 |





