Geschätzte %26 %21 Mehr Drehmoment
| Parameter | Original | Stage 1 | Differenz |
|---|---|---|---|
| Leistung (Bhp) | 115hp | 145hp | 30hp |
| Drehmoment (Nm) | 265Nm | 320Nm | 55Nm |
| Marke | Volvo |
|---|---|
| Modell | V40 |
| Generation | 1998 - 2004 |
| Motor | 1.9D 115hp |
| Kraftstoff typ | Diesel |
| Tuning typ | Stage 1 |
| Methode | Chiptuning |
|---|---|
| Zylinderinhalt | 1870 CC |
| Motor ECU | Bosch EDC15C2 |
| Kompressionsrate | 19.0 : 1 |
| Bore X Stroke | 80.0 X 93.0 mm |
| Motornummer | D4192T3 |





