Geschätzte %24 %20 Mehr Drehmoment
| Parameter | Original | Stage 1 | Differenz |
|---|---|---|---|
| Leistung (Bhp) | 250hp | 310hp | 60hp |
| Drehmoment (Nm) | 350Nm | 420Nm | 70Nm |
| Marke | Volvo |
|---|---|
| Modell | S70 |
| Generation | 1997 - 2000 |
| Motor | R 250hp |
| Kraftstoff typ | Petrol |
| Tuning typ | Stage 1 |
| Methode | Chiptuning |
|---|---|
| Zylinderinhalt | 2319 CC |
| Motor ECU | Bosch ME7 |
| Kompressionsrate | 8.5 : 1 |
| Bore X Stroke | 81.0 X 90.0 mm |
| Motornummer | B5234T4 |





