Geschätzte %25 %21 Mehr Drehmoment
| Parameter | Original | Stage 1 | Differenz |
|---|---|---|---|
| Leistung (Bhp) | 140hp | 175hp | 35hp |
| Drehmoment (Nm) | 290Nm | 350Nm | 60Nm |
| Marke | Volvo |
|---|---|
| Modell | S70 |
| Generation | 1997 - 2000 |
| Motor | 2.5D 140hp |
| Kraftstoff typ | Diesel |
| Tuning typ | Stage 1 |
| Methode | Chiptuning |
|---|---|
| Zylinderinhalt | 2461 CC |
| Kompressionsrate | 20.5 : 1 |
| Bore X Stroke | 81.0 X 95.0 mm |
| Motornummer | D5252T |






