Geschätzte %21 %7 Mehr Drehmoment
| Parameter | Original | Stage 1 | Differenz |
|---|---|---|---|
| Leistung (Bhp) | 140hp | 170hp | 30hp |
| Drehmoment (Nm) | 220Nm | 235Nm | 15Nm |
| Marke | Volvo |
|---|---|
| Modell | C70 |
| Generation | 2009 -> |
| Motor | 2.4i 140hp |
| Kraftstoff typ | Petrol |
| Tuning typ | Stage 1 |
| Methode | Chiptuning |
|---|---|
| Zylinderinhalt | 2435 CC |
| Motor ECU | Bosch ME7 |
| Kompressionsrate | 10.3 : 1 |
| Bore X Stroke | 83.0 X 90.0 mm |
| Motornummer | B5244S2 |




