Geschätzte %6 %6 Mehr Drehmoment
| Parameter | Original | Stage 1 | Differenz |
|---|---|---|---|
| Leistung (Bhp) | 335hp | 355hp | 20hp |
| Drehmoment (Nm) | 430Nm | 455Nm | 25Nm |
| Marke | Volkswagen |
|---|---|
| Modell | Phaeton |
| Generation | All |
| Motor | 4.2 V8 335hp |
| Kraftstoff typ | Petrol |
| Tuning typ | Stage 1 |
| Methode | Chiptuning |
|---|---|
| Zylinderinhalt | 4172 CC |
| Motor ECU | Bosch ME7.1.1 |
| Kompressionsrate | 11.0 : 1 |
| Bore X Stroke | 84.5 X 93.0 mm |
| Motornummer | BGH |





