Geschätzte %5 %5 Mehr Drehmoment
| Parameter | Original | Stage 1 | Differenz |
|---|---|---|---|
| Leistung (Bhp) | 280hp | 295hp | 15hp |
| Drehmoment (Nm) | 370Nm | 390Nm | 20Nm |
| Marke | Volkswagen |
|---|---|
| Modell | Phaeton |
| Generation | All |
| Motor | 3.6 V6 280hp |
| Kraftstoff typ | Petrol |
| Tuning typ | Stage 1 |
| Methode | Chiptuning |
|---|---|
| Zylinderinhalt | 3597 CC |
| Motor ECU | Bosch MED9.1 |
| Kompressionsrate | 11.4 : 1 |
| Bore X Stroke | 89.0 X 96.3 mm |
| Motornummer | BKL |





