Geschätzte %22 %30 Mehr Drehmoment
| Parameter | Original | Stage 1 | Differenz |
|---|---|---|---|
| Leistung (Bhp) | 245hp | 300hp | 55hp |
| Drehmoment (Nm) | 500Nm | 650Nm | 150Nm |
| Marke | Volkswagen |
|---|---|
| Modell | Phaeton |
| Generation | All |
| Motor | 3.0 TDI 245hp |
| Kraftstoff typ | Diesel |
| Tuning typ | Stage 1 |
| Methode | Chiptuning |
|---|---|
| Zylinderinhalt | 2967 CC |
| Motor ECU | Bosch EDC17CP04 |
| Kompressionsrate | 16.4 : 1 |
| Bore X Stroke | 83.0 X 91.4 mm |
| Motornummer | BMK |







