Geschätzte %9 %8 Mehr Drehmoment
| Parameter | Original | Stage 1 | Differenz |
|---|---|---|---|
| Leistung (Bhp) | 75hp | 82hp | 7hp |
| Drehmoment (Nm) | 124Nm | 134Nm | 10Nm |
| Marke | Volkswagen |
|---|---|
| Modell | Fox |
| Generation | 2005 - 2011 |
| Motor | 1.4i 8v 75hp |
| Kraftstoff typ | Petrol |
| Tuning typ | Stage 1 |
| Methode | Chiptuning |
|---|---|
| Zylinderinhalt | 1390 CC |
| Kompressionsrate | 10.5 : 1 |
| Bore X Stroke | 76.5 X 75.6 mm |
| Motornummer | BKR |





