Geschätzte %87 %52 Mehr Drehmoment
| Parameter | Original | Stage 1 | Differenz |
|---|---|---|---|
| Leistung (Bhp) | 75hp | 140hp | 65hp |
| Drehmoment (Nm) | 210Nm | 320Nm | 110Nm |
| Marke | Volkswagen |
|---|---|
| Modell | Caddy |
| Generation | Mk3 - 2004 - 2010 |
| Motor | 1.9 TDI 75hp |
| Kraftstoff typ | Diesel |
| Tuning typ | Stage 1 |
| Methode | Chiptuning |
|---|---|
| Zylinderinhalt | 1896 CC |
| Motor ECU | Bosch EDC16U1 / Bosch EDC16U31 / Bosch EDC16U34 |
| Kompressionsrate | 19.0 : 1 |
| Bore X Stroke | 79.5 X 95.5 mm |
| Motornummer | BSU |




