Geschätzte %18 %14 Mehr Drehmoment
| Parameter | Original | Stage 1 | Differenz |
|---|---|---|---|
| Leistung (Bhp) | 68hp | 80hp | 12hp |
| Drehmoment (Nm) | 140Nm | 160Nm | 20Nm |
| Marke | Volkswagen |
|---|---|
| Modell | Caddy |
| Generation | Mk2 - 1995 - 2004 |
| Motor | 1.9 SDI 68hp |
| Kraftstoff typ | Diesel |
| Tuning typ | Stage 1 |
| Methode | Chiptuning |
|---|---|
| Zylinderinhalt | 1896 CC |
| Motor ECU | Bosch EDC15V |
| Kompressionsrate | 19.0 : 1 |
| Bore X Stroke | 79.0 X 95.5 mm |
| Motornummer | AGP |




