Geschätzte %21 %16 Mehr Drehmoment
| Parameter | Original | Stage 1 | Differenz |
|---|---|---|---|
| Leistung (Bhp) | 124hp | 150hp | 26hp |
| Drehmoment (Nm) | 310Nm | 360Nm | 50Nm |
| Marke | Toyota |
|---|---|
| Modell | Rav4 |
| Generation | 2013 - 2015 |
| Motor | 2.0 D-4D 124hp |
| Kraftstoff typ | Diesel |
| Tuning typ | Stage 1 |
| Methode | Chiptuning |
|---|---|
| Zylinderinhalt | 1998 CC |
| Motor ECU | Denso 275922-022 / Denso 275922-500 |
| Kompressionsrate | 15.8 : 1 |
| Bore X Stroke | 86.0 X 86.0 mm |
| Motornummer | 1AD-FTV |





