Geschätzte %27 %22 Mehr Drehmoment
| Parameter | Original | Stage 1 | Differenz |
|---|---|---|---|
| Leistung (Bhp) | 150hp | 190hp | 40hp |
| Drehmoment (Nm) | 370Nm | 450Nm | 80Nm |
| Marke | Toyota |
|---|---|
| Modell | ProAce |
| Generation | 2014 - 2016 |
| Motor | 2.0 D-4D 150hp |
| Kraftstoff typ | Diesel |
| Tuning typ | Stage 1 |
| Methode | Chiptuning |
|---|---|
| Zylinderinhalt | 1997 CC |
| Motor ECU | Delphi DCM6.2A |
| Kompressionsrate | 16.0 : 1 |
| Bore X Stroke | 85.0 X 88.0 mm |
| Motornummer | 4WZ-FTV |





