Geschätzte %21 %19 Mehr Drehmoment
| Parameter | Original | Stage 1 | Differenz |
|---|---|---|---|
| Leistung (Bhp) | 190hp | 230hp | 40hp |
| Drehmoment (Nm) | 420Nm | 500Nm | 80Nm |
| Marke | Toyota |
|---|---|
| Modell | Landcruiser |
| Generation | 2010 - 2013 |
| Motor | 3.0 D-4D 190hp |
| Kraftstoff typ | Diesel |
| Tuning typ | Stage 1 |
| Methode | Chiptuning |
|---|---|
| Zylinderinhalt | 2982 CC |
| Motor ECU | Denso 275922-022 (CAN) / Denso 76F00XX |
| Kompressionsrate | 15.0 : 1 |
| Bore X Stroke | 96.0 X 103.0 mm |
| Motornummer | 1KD-FTV |





