Geschätzte %34 %19 Mehr Drehmoment
| Parameter | Original | Stage 1 | Differenz |
|---|---|---|---|
| Leistung (Bhp) | 112hp | 150hp | 38hp |
| Drehmoment (Nm) | 270Nm | 320Nm | 50Nm |
| Marke | Toyota |
|---|---|
| Modell | Avensis |
| Generation | 2015 -> |
| Motor | 1.6 D-4D 112hp |
| Kraftstoff typ | Diesel |
| Tuning typ | Stage 1 |
| Methode | Chiptuning |
|---|---|
| Zylinderinhalt | 1598 CC |
| Motor ECU | Bosch EDC17C73 |
| Kompressionsrate | 16.5 : 1 |
| Bore X Stroke | 78.0 X 83.6 mm |
| Motornummer | N47C16A |







