Geschätzte %22 %20 Mehr Drehmoment
| Parameter | Original | Stage 1 | Differenz |
|---|---|---|---|
| Leistung (Bhp) | 90hp | 110hp | 20hp |
| Drehmoment (Nm) | 200Nm | 240Nm | 40Nm |
| Marke | Suzuki |
|---|---|
| Modell | Liana |
| Generation | All |
| Motor | 1.4 DDiS 90hp |
| Kraftstoff typ | Diesel |
| Tuning typ | Stage 1 |
| Methode | Chiptuning |
|---|---|
| Zylinderinhalt | 1398 CC |
| Motor ECU | Delphi DDCR |
| Kompressionsrate | 9.5 : 1 |
| Bore X Stroke | 65.0 X 77.0 mm |
| Motornummer | DLD-414 |






