Geschätzte %18 %26 Mehr Drehmoment
| Parameter | Original | Stage 1 | Differenz |
|---|---|---|---|
| Leistung (Bhp) | 170hp | 200hp | 30hp |
| Drehmoment (Nm) | 230Nm | 290Nm | 60Nm |
| Marke | Subaru |
|---|---|
| Modell | Legacy |
| Generation | 2008 - 2014 |
| Motor | 2.5 170hp |
| Kraftstoff typ | Petrol |
| Tuning typ | Stage 1 |
| Methode | Chiptuning |
|---|---|
| Zylinderinhalt | 2457 CC |
| Motor ECU | Denso SH7058 DM |
| Kompressionsrate | 10.0 : 1 |
| Bore X Stroke | 99.5 X 79.0 mm |
| Motornummer | EJ253 |


