Geschätzte %21 %19 Mehr Drehmoment
| Parameter | Original | Stage 1 | Differenz |
|---|---|---|---|
| Leistung (Bhp) | 141hp | 170hp | 29hp |
| Drehmoment (Nm) | 310Nm | 370Nm | 60Nm |
| Marke | SsangYong |
|---|---|
| Modell | Actyon |
| Generation | All |
| Motor | 2.0 Xdi 141hp |
| Kraftstoff typ | Diesel |
| Tuning typ | Stage 1 |
| Methode | Chiptuning |
|---|---|
| Zylinderinhalt | 1998 CC |
| Motor ECU | Delphi DCM3.2 |
| Kompressionsrate | 18.0 : 1 |
| Bore X Stroke | 86.2 X 85.6 mm |
| Motornummer | D20DT |





