Geschätzte %22 %30 Mehr Drehmoment
| Parameter | Original | Stage 1 | Differenz |
|---|---|---|---|
| Leistung (Bhp) | 90hp | 110hp | 20hp |
| Drehmoment (Nm) | 135Nm | 175Nm | 40Nm |
| Marke | Smart |
|---|---|
| Modell | ForTwo |
| Generation | -> 2014 |
| Motor | 0.9 Turbo 90hp |
| Kraftstoff typ | Petrol |
| Tuning typ | Stage 1 |
| Methode | Chiptuning |
|---|---|
| Zylinderinhalt | 999 CC |
| Motor ECU | Bosch ME17.9.20 / Bosch ME17.7.20 |
| Kompressionsrate | 10.0 : 1 |
| Bore X Stroke | 72.0 X 81.8 mm |
| Motornummer | M281.910 |





