Geschätzte %13 %15 Mehr Drehmoment
| Parameter | Original | Stage 1 | Differenz |
|---|---|---|---|
| Leistung (Bhp) | 61hp | 69hp | 8hp |
| Drehmoment (Nm) | 91Nm | 105Nm | 14Nm |
| Marke | Smart |
|---|---|
| Modell | ForFour |
| Generation | 2014 -> |
| Motor | 1.0i 61hp |
| Kraftstoff typ | Petrol |
| Tuning typ | Stage 1 |
| Methode | Chiptuning |
|---|---|
| Zylinderinhalt | 999 CC |
| Motor ECU | Bosch ME7.7.0 |
| Kompressionsrate | 10.5 : 1 |
| Bore X Stroke | 72.2 X 81.3 mm |
| Motornummer | M281.920 |





