Geschätzte %16 %20 Mehr Drehmoment
| Parameter | Original | Stage 1 | Differenz |
|---|---|---|---|
| Leistung (Bhp) | 250hp | 290hp | 40hp |
| Drehmoment (Nm) | 350Nm | 420Nm | 70Nm |
| Marke | Saab |
|---|---|
| Modell | 44807 |
| Generation | 2002 - 2007 |
| Motor | 2.8 V6 Turbo 250hp |
| Kraftstoff typ | Petrol |
| Tuning typ | Stage 1 |
| Methode | Chiptuning |
|---|---|
| Zylinderinhalt | 2792 CC |
| Motor ECU | Bosch ME9.6.1 |
| Kompressionsrate | 9.5 : 1 |
| Bore X Stroke | 89.0 X 74.8 mm |
| Motornummer | LP9 |






