Geschätzte %20 %25 Mehr Drehmoment
| Parameter | Original | Stage 1 | Differenz |
|---|---|---|---|
| Leistung (Bhp) | 150hp | 180hp | 30hp |
| Drehmoment (Nm) | 320Nm | 400Nm | 80Nm |
| Marke | Renault |
|---|---|
| Modell | Trafic |
| Generation | 2006 - 2014 |
| Motor | 2.5 DCi 150hp |
| Kraftstoff typ | Diesel |
| Tuning typ | Stage 1 |
| Methode | Chiptuning |
|---|---|
| Zylinderinhalt | 2464 CC |
| Motor ECU | Bosch EDC16C36 |
| Kompressionsrate | 17.1 : 1 |
| Bore X Stroke | 89.0 X 99.0 mm |
| Motornummer | G9U |





