Geschätzte %31 %28 Mehr Drehmoment
| Parameter | Original | Stage 1 | Differenz |
|---|---|---|---|
| Leistung (Bhp) | 114hp | 149hp | 35hp |
| Drehmoment (Nm) | 290Nm | 370Nm | 80Nm |
| Marke | Renault |
|---|---|
| Modell | Trafic |
| Generation | 2006 - 2014 |
| Motor | 2.5 DCi 114hp |
| Kraftstoff typ | Diesel |
| Tuning typ | Stage 1 |
| Methode | Chiptuning |
|---|---|
| Zylinderinhalt | 2500 CC |
| Motornummer | G9U |





